Cerasuolo di Vittoria DOCG Planeta 2021
Dalle campagne di Dorilli, tra il mare e i monti Iblei – territorio di eccellenza del food in Sicilia – nasce il Cerasuolo di Vittoria DOCG Planeta Il nome dell’unica DOCG di Sicilia deriva da “cerasa”, la ciliegia in dialetto siciliano. È ottenuto dalle varietà autoctone Nero d’Avola e Frappato. Un vino unico, riconoscibile e indimenticabile: profumi di ciliegia, fragola e melograno, frutto della particolarità dei suoli e del clima in cui sono coltivate le uve. Un vino nel solco di una tradizione antica, e tuttavia dal piglio giovanile come nessun altro rosso siciliano.
SCHEDA TECNICA
ANNATA: 2021
CLASSIFICAZIONE: DOC Vittoria
PRODUTTORE: Planeta
FORMATO: 0,75 L STANDARD
GRADO ALCOLICO: 13,50% in volume
PROVINCIA: Agrigento
RICONOSCIMENTI
| 2019 | James Suckling | 92 |
| WinesCritic.com | 92 | |
| Vinous | 90 | |
| Wine Spectator | 90 | |
| Wine Advocate Robert Parker |
90 | |
| Gambero Rosso | Bere Bene Oscar Qualità prezzo |
|
| 2018 | James Suckling | 92 |
| WinesCritic.com | 91 | |
| Wine Spectator | 90 | |
| Wine & Spirits | 90 | |
| Sakura | Silver | |
| 2017 | James Suckling | 92 |
| Decanter | 91 | |
| Wine Spectator | 90 | |
| TexSOM | Silver | |
| Sakura | Medaglia d’Oro | |
| Bere Bene Gambero Rosso | Oscar Qualità Prezzo | |
| I vini di Veronelli | Tre Stelle Rosse | |
| 2016 | James Suckling | 91 |
| Wine Advocate | 90 | |
| 2015 | Vinous | 92 |
| Wine Advocate | 90 | |
| James Suckling | 92 | |
| Decanter | 88 | |
| Decanter World Wine Awards | 87 | |
| 5StarWines | 90/100 | |
| Merum | 2 cuori – Vino molto buono | |
| 2014 | James Suckling | 91 |
| Vinous | 91 | |
| Wine Spectator | 88 | |
| Jancis Robinson | 17 | |
| Gambero Rosso | Bere Bene – Oscar Qualità prezzo | |
| Vini Buoni d’Italia | 4 Stelle | |
| 2013 | James Suckling | 92 |
| Wine Advocate Robert Parker | 90+ | |
| Wine Enthusiast | 89 | |
| Wine & Spirits | 88/BB | |
| Slow Wine | Grande Vino | |
| Jancis Robinson | 16,5 | |
| 2012 | James Suckling | 92 |
| 2011 | Wine Review Online | 91 |
| James Suckling | 91 | |
| Wine Enthusiast | 88 | |
| Decanter World Wine Awards | Bronze | |
| Jancis Robinson | 17 | |
| International wine Challenge | Commended | |
| Guida vini Siciliani (Giornale di Sicilia) | Vino a 5 stelle | |
| 2010 | Jancis Robinson | 16 |
| International wine Challenge | Commended | |
| 2009 | International wine Cellar | 90 |
| Vinous | 90 | |
| Jancis Robinson | 17 | |
| 2008 | Decanter World Wine Awards | Bronze |
| International wine Challenge | Bronze | |
| Jancis Robinson | 16 | |
| Slow Wine | Grande Vino | |
| 2007 | Decanter World Wine Awards | Bronze |
| 2006 | Jancis Robinson | 16,5 |
| 2005 | Wine Spectator | 85 |
| 2003 | Wine Enthusiast | 89 |
| 2002 | Wine Enthusiast | 87 |
Cerasuolo di Vittoria 2021
Dalle campagne di Dorilli, tra il mare e i monti Iblei – territorio di eccellenza del food in Sicilia – nasce il
nostro Cerasuolo di Vittoria. Il nome dell’unica DOCG di Sicilia deriva da “cerasa”, la ciliegia in dialetto
siciliano. È ottenuto dalle varietà autoctone Nero d’Avola e Frappato. Un vino unico, riconoscibile e
indimenticabile: profumi di ciliegia, fragola e melograno, frutto della particolarità dei suoli e del clima
in cui sono coltivate le uve. Un vino nel solco di una tradizione antica, e tuttavia dal piglio giovanile
come nessun altro rosso siciliano.
Cerasuolo di Vittoria DOCG
60% Nero d’Avola – 40% Frappato
PRIMA ANNATA
2001
COMUNE DEI VIGNETI
Acate (RG)
Cerasuolo di Vittoria DOCG 2021 Planeta
VIGNETI
Dorilli – Mogli
CANTINA
Dorilli
TIPO DI SUOLO: la caratteristica principale dei
terreni dell’area del Cerasuolo di Vittoria è la
tessitura sabbiosa; i suoli sono costituiti
prevalentemente da sabbie rosse sciolte con
scheletro presente di piccole dimensioni,
mediamente profondi; a circa 90 cm si trova uno
strato tufaceo, importantissimo per la capacità
idrica del suolo quindi per l’equilibrio idrico della
pianta.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.