Santa Cecilia Noto D.O.C.-Planeta
Santa Cecilia Noto D.O.C.-Planeta è il vino di punta, dalla più importante varietà siciliana: il Nero d’Avola. Il lungo lavoro di ricerca del luogo ideale per fare un grande vino con questa varietà ci ha portati a Noto, territorio di origine di questa varietà, dove insiste la DOC Noto, all’estremità sudorientale della Sicilia. Con le sue terre bianche e le sue vigne antiche, è da sempre l’epicentro della coltivazione del Nero d’Avola. Santa Cecilia è espressione di eleganza, potenza, equilibrio ed esaltazione dei profumi unici delle terre di Sicilia: oggi è punto di riferimento per i rossi da uve autoctone siciliane. Il suo nome deriva da quello della nostra famiglia: Planeta di Santa Cecilia.
Riconoscimenti
| 2018 | James Suckling | 93 |
| ViniBuoni d’Italia | Corona | |
| 2017 | Falstaff | 94 |
| James Suckling | 94 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 93 | |
| Vinous | 92 | |
| Wine Spectator | 91 | |
| Wine Hunter Award | Oro | |
| 2016 | Gambero Rosso | Tre Bicchieri |
| Wine Enthusiast | 95 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 94 | |
| James Suckling | 93 | |
| Wine Spectator | 92 | |
| Vinous | 92 | |
| WinesCritic.com | 92 | |
| 2015 | Wine Advocate Robert Parker | 94+ |
| Decanter | 94 | |
| Falstaff | 93 | |
| James Suckling | 93 | |
| Vinous | 91+ | |
| Guida VITAE dell’AIS | 4 viti | |
| Vini Buoni d’Italia | Corona | |
| 2014 | Jancis Robinson | 17++ |
| Guida essenziale ai vini d’Italia di D. Cernilli | 93 | |
| Wine Enthusiast | 93 | |
| Vini Buoni d’Italia | Corona | |
| Decanter World Wine Awards | 88 | |
| 2013 | James Suckling | 94 |
| Vini Buoni d’Italia | Corona | |
| Decanter Asia Wine Awards | Commended | |
| Wine Advocate Robert Parker | 93 | |
| Jancis Robinson | 16,5+ | |
| Vinous | 91 | |
| 5StarWines | 90/100 | |
| Gardini Notes Wine Ranking | 91/100 | |
| 2011 | Wine Enthusiast | 94 |
| James Suckling | 93 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 93 | |
| Guida essenziale ai vini d’Italia di Daniele Cernilli | 92 | |
| Vinous | 92 | |
| Wine Spectator | 90 | |
| Jancis Robinson | 17,5 | |
| Decanter World Wine Awards | Silver (90 pt.) | |
| Radici del Sud | Primo classificato – Giuria Buyer – Nero d’Avola | |
| Merano Wine Festival – International Wine & Food Excellence | Gold Medal | |
| 2010 | Wine Enthusiast | 91 |
| I migliori vini d’Italia 2016 (Longo Comparini) | 90 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 89 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 88 | |
| Wine Spectator | 89 | |
| Guida vini Siciliani (Giornale di Sicilia) | Vino a 5 stelle | |
| Radici del Sud | vincitore cat. Internazionale | |
| Gambero Rosso | Tre Bicchieri | |
| I vini di Veronelli | Super Tre Stelle | |
| Decanter World Wine Awards | Commended | |
| 2009 | Wine Review Online | 94 |
| James Suckling | 94 | |
| Wine Enthusiast | 90 | |
| Wine Spectator | 87 | |
| I vini di Veronelli | Super Tre Stelle | |
| 2008 | James Suckling | 93 |
| Wine Enthusiast | 91 | |
| Vinous | 90 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 90 | |
| Decanter World Wine Awards | Silver | |
| Sommelier Wine Award | Bronze | |
| 2007 | James Suckling | 93 |
| Wine Enthusiast | 92 | |
| Falstaff | 91 | |
| Vinous | 89 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 88 | |
| Vinous | 88 | |
| Wine Spectator | 87 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 86 | |
| Jancis Robinson | 17,5 | |
| Decanter World Wine Awards | Silver | |
| 2006 | Gambero Rosso | Tre Bicchieri |
| James Suckling | 92 | |
| Wine Advocate Robert Parker | 92 | |
| Wine Spectator | 90 | |
| Vinous | 90 | |
| Wine Enthusiast | 89 | |
| Jancis Robinson | 17 | |
| Decanter World Wine Awards | Bronze |
NOTE DI VENDEMMIA – NOTO 2020
Mai come nel 2020 la nostra squadra ha vissuto la vendemmia più da vicino e con maggiore
concentrazione. È il caso di dire “di necessità, virtù”: il vigneto è stato al centro della nostra vita, delle
nostre attenzioni. La natura, a differenza dell’umanità, non si è mai fermata, e noi dietro di lei. Quasi a
volersi far perdonare, ci ha sostenuto con piogge ben cadenzate e un’estate particolarmente mite in
tutta la Sicilia. Questo ha dato vita ad una vendemmia memorabile, talvolta avara nella quantità ma
sempre perfetta sul piano della qualità.
A Noto non si sono avute giornate di afa, la vigna è arrivata a questo periodo in perfetta salute con
maturazioni lente ed intense. Il Nero d’Avola si è sviluppato con una superficie fogliare in grande
salute, degli acini medio-piccoli: il risultato è stato un vino – ancora in affinamento – con tannini estremamente equilibrati.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.